Périodicité de valorisation
Journalier
Catégorie
DIVERSIFIÉS
Date
21 - nov - 2012
Numéro d'agrément
FCP/2017-06
Caractéristiques du FCP
Dénomination | LIQUIDITE OPTIMUM |
---|---|
Type | Fonds Commun de Placement Diversifié |
Promoteurs | CGF GESTION |
Objet | Gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières |
Valeur liquidative d’origine | 10 000 FCFA |
Forme des parts | Titres dématérialisés au porteur |
Dépositaire | CGF BOURSE, Km 6 Avenue Cheikh Anta DIOP - BP 11 516 Dakar, Sénégal |
Société de Gestion | CGF GESTION, Km 6 Avenue Cheikh Anta DIOP - BP 11 516 Dakar, Sénégal |
Commissaires aux Comptes | Titulaire : Cabinet KPMG Audit, 83 boulevard de la République - BP 2395 Dakar, Sénégal |
Suppléant : Cabinet MAZARS, 14 boulevard Djily MBAYE - BP 22 440 Dakar, Sénégal | |
Orientation de placement | La stratégie de placement du FCP LIQUIDITE OPTIMUM est la suivante : |
¨ 30% au plus en actions et titres assimilés ; | |
¨ 70% au moins en obligations, en titres de créances émis sur le marché monétaire ; | |
¨ 20% au plus en liquidité. | |
Horizon de placement | Cinq (05) ans |
Périodicité de calcul de la Valeur | Quotidienne |
liquidative | |
Souscripteurs visés | Personnes physiques et morales résidentes ou non en zone UEMOA |
Lieux de souscription | Les souscriptions des parts sont reçues à CGF BOURSE et chez tout distributeur agréé par les promoteurs. |
Modalités de souscription | L’heure limite des demandes de souscription de parts est fixée à 12 h 00. Les ordres de souscription reçus avant 12 h 00 sont traités sur la base de la dernière valeur liquidative disponible. Les ordres de souscription reçus après 12 h 00 sont centralisés entre deux calculs de valeurs liquidiatives et de publication de la valeur liquidative, et sont exécutés sur la base de la prochaine valeur liquidative calculée hebdomadairement. |
Modalités de rachat | L’heure limite des demandes de rachat de parts est fixée à 12 h 00. Les ordres de rachat reçus avant 12 h 00 sont traités sur la base de la dernière valeur liquidative disponible. Les ordres de rachat reçus après 12 h 00 sont centralisésentre deux calculs de valeurs liquidiatives et de publication de la valeur liquidative, et sont exécutés sur la base de la prochaine valeur liquidative calculée hebdomadairement. |
Indicateur de risque
3
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Risque le plus faible
Risque le plus élevé
Documentation